आज के इंदौर मंडी के भाव
इस पोस्ट के माध्यम से किसान भाई में डॉलर चना कंटेनर रेट (भाव) जान सकते है
आज के इंदौर मंडी भाव Indore Mandi Bhav
डॉलर चना कंटेनर रेट
दिनांक : 21 मार्च 2024
(42×44) – 11700
(44×46) – 11500
(58×60) – 9900
(80×85) – 8350 (बाम्बे डिलीवरी)
(75×80) – 8500 (बाम्बे डिलीवरी)
इंदौर मंडी के भाव जानने के लिए निचे दी गई लिंक पर क्लिक करें
👇👇👇👇👇
फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | 5800 | 6040 | – |
सोयाबीन | 2790 | 4635 | 4200 |
गेहु | 2310 | 3003 | 2750 |
गेहू सुजाता | |||
टोली | |||
मक्का | |||
चना हरा | |||
डॉलर चना | 5600 | 11700 | 7800 |
चना देशी | 5000 | 7100 | 5300 |
मैथी | |||
मसूर | 5270 | 5270 | – |
बटला | |||
मूंग | |||
तुअर | 2100 | 2100 | – |
उड़द | |||
धनिया | |||
मिर्ची | 8500 | 15500 | 13600 |
अरंडी | |||
रायडा | 4340 | 4590 | – |
करंज | |||
आमचूर | |||
अलसी |
